高速公路危害点照片采集系统 — 前端表单 + WPS 云端存储方案
form-wps.html 表单页面危害点记录| 字段名称 | 字段类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 路线名称 | 文本 | 如"京沪高速" |
| 施工日期 | 日期 | 施工当天日期 |
| 公里桩 | 数字 | 如 235 |
| 百米数 | 数字 | 0-9 |
| 上下行 | 单选 | 选项:上行、下行 |
| 车道 | 单选 | 选项:超车道、行车道、应急车道 |
| 序号 | 数字 | 同位置裂缝序号 |
| 裂缝方向 | 单选 | 选项:横缝、纵缝 |
| 米数 | 数字 | 精确到一位小数 |
| 备注 | 文本 | 选填 |
| 照片阶段 | 单选 | 选项:施工前、施工中、施工后 |
| 照片 | 附件 | 存储上传的照片 |
| 提交时间 | 日期 | 自动记录提交时间 |
airsript-script.js 的全部内容复制粘贴到编辑器中form-wps.html 文件适合多人协作、数据汇总到同一张表格的场景。
| 步骤 | 操作 | 负责人 |
|---|---|---|
| 1 | 在 WPS 多维表格中点击「分享」,生成分享链接或邀请协作者 | 管理员 |
| 2 | 将 form-wps.html 文件分发给其他使用者 | 管理员 |
| 3 | 将 Webhook URL 和 Token 告知其他使用者 | 管理员 |
| 4 | 其他人打开表单,填入 Webhook URL 和 Token,测试连接 | 使用者 |
适合每人管理自己的数据、互不干扰的场景。
系统提供两个版本的表单,照片压缩策略不同:
| 风险 | 说明 | 建议 |
|---|---|---|
| Token 泄露 | Webhook Token 相当于密码,泄露后任何人可以写入数据 | 不要公开分享 Token;定期更换 |
| CORS 限制 | 浏览器直接打开 HTML 文件可能因跨域被阻止 | 部署到 Web 服务器或使用本地服务器 |
| 数据篡改 | 前端代码可被修改,可能提交虚假数据 | 在 AirScript 中添加数据校验 |
www.kdocs.cn(WPS 服务器)| 问题 | 可能原因 | 解决方法 |
|---|---|---|
| 连接失败 | Token 错误或过期 | 重新获取 Token 并更新配置 |
| 数据写入失败 | 字段名称不匹配 | 检查表格字段名是否与脚本一致 |
| 照片未上传 | 表格对象获取失败 | 确保表名是「危害点记录」 |
| CORS 错误 | 浏览器跨域限制 | 部署到 Web 服务器 |
| 序号进度点不更新 | 事件未绑定 | 刷新页面,检查控制台报错 |
| 测试成功但实际提交失败 | 照片过大或格式问题 | 检查照片是否超过 2MB |
| 部分成功部分失败 | 某些字段类型不匹配 | 查看同步日志中的详细错误 |
form-wps.html 上传到公司内网服务器或云主机